- Jess***Jones
- 17/04/2026
Design/especificação PCN
BPW 21 DS Rev 15/Jun/2022.pdfFolhas de dados
BPW 21.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $7.372 | $7.37 |
| 10+ | $6.528 | $65.28 |
| 30+ | $6.014 | $180.42 |
| 100+ | $5.582 | $558.20 |
Especificações técnicas BPW 21
OSRAM Opto (ams OSRAM) - BPW 21 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao OSRAM Opto (ams OSRAM) - BPW 21
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | OSRAM Opto (ams OSRAM) | |
| Comprimento de onda | 550nm | |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 10 V | |
| Ângulo de visão | 110° | |
| Faixa espectral | 350nm ~ 820nm | |
| Série | - | |
| Responsividade @ nm | - | |
| Tempo de resposta | 1.5µs |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | TO-39 | |
| Pacote | Tube | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 80°C | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Tipo Diode | - | |
| Atual - Dark (Typ) | 2nA | |
| Cor - Enhanced | - | |
| Área ativa | 7.45mm² |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao OSRAM Opto (ams OSRAM) BPW 21
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | BPW 21 E9272 | BPW21R | BPW 34 FSR-Z | BPW 34 FAS |
| Fabricante | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Vishay Semiconductor Opto Division | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Série | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Responsividade @ nm | - | - | - | - |
| Cor - Enhanced | - | - | - | - |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Ângulo de visão | - | - | - | - |
| Tipo Diode | - | - | - | - |
| Faixa espectral | - | - | - | - |
| Tempo de resposta | - | - | - | - |
| Área ativa | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Comprimento de onda | - | - | - | - |
| Atual - Dark (Typ) | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Faça o download do BPW 21 PDF Datahets e OSRAM Opto (ams OSRAM) Documentation para BPW 21 - OSRAM Opto (ams OSRAM).
BPW 34 FSR-ZOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 950NM 2SMD GW
BPW 34 BS-ZOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 850NM 2SMD GW
BPW 34 S E9486-ZOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE PIN DIL SMD
BPW 21 E9272OSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 550NM
BPW 34 SR-ZOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTODIODE 850NM 2SMD GW
BPW20RElectro-Films (EFI) / VishaySeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.